Harga Emas Antam Kembali Naik Signifikan hingga Rp8 Ribu/gram

85

Harga emas Antam, atau Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali mencatatkan kenaikan signifikan, hari ini, Selasa, 25 Juni 2024.

Per 1 gram emas Antam tercatat mengalami kenaikan hingga Rp8.000. Dengan demikian harganya mencapai Rp1.368.000.

Begitu pula dengan harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual kembali emas batangan mereka, naik Rp7.000 ke level Rp1.242.000.

Berikut ini harga emas Antam sebagaimana dilansir dari laman logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
Emas Batangan
0.5 gr 734,000 735,835
1 gr 1,368,000 1,371,420
2 gr 2,676,000 2,682,690
3 gr 3,989,000 3,998,973
5 gr 6,615,000 6,631,538
10 gr 13,175,000 13,207,938
25 gr 32,812,000 32,894,030
50 gr 65,545,000 65,708,863
100 gr 131,012,000 131,339,530
250 gr 327,265,000 328,083,163
500 gr 654,320,000 655,955,800
1000 gr 1,308,600,000 1,311,871,500

***