Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa, 5 Agustus 2025, terpantau mengalami penurunan tipis dari sebelumnya.
Berdasarkan laman resmi Sahabat Pegadaian, untuk harga 1 gram emas Antam di Rp2.015.000, turun dari sebelumnya Rp2.017.000. Sedangkan berat 0,5 gram dari harga Rp1.060.000 menjadi Rp1.059.000 untuk hari ini.
Sedangkan untuk emas cetakan UBS ukuran 1 gram hari ini Rp1.952.000 dan Galeri24 di harga Rp1.930.000. Berat 0,5 gram UBS di harga Rp1.055.000 dan Galeri24 Rp1.012.000
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.660 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp18.000 per 0,01 gram.
Berikut ini daftar lengkap harganya:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.012.000 | Rp 1.059.000 | Rp 1.055.000 |
1 gram | Rp 1.930.000 | Rp 2.015.000 | Rp 1.952.000 |
2 gram | Rp 3.801.000 | Rp 3.967.000 | Rp 3.873.000 |
3 gram | – | Rp 5.924.000 | – |
5 gram | Rp 9.432.000 | Rp 9.838.000 | Rp 9.570.000 |
10 gram | Rp 18.813.000 | Rp 19.619.000 | Rp 19.039.000 |
25 gram | Rp 46.916.000 | Rp 48.917.000 | Rp 47.503.000 |
50 gram | Rp 93.757.000 | Rp 97.751.000 | Rp 94.811.000 |
100 gram | Rp 187.422.000 | Rp 195.421.000 | Rp 189.547.000 |
250 gram | Rp 468.321.000 | Rp 488.277.000 | Rp 473.725.000 |
500 gram | Rp 936.180.000 | Rp 976.337.000 | Rp 946.334.000 |
1.000 gram | Rp 1.872.360.000 | Rp 1.952.631.000 | – |
***